盛岡 Morioka
 Prayer Schedule for Morioka, JAPAN 
 Latitude:39 42' N, Longitude:141 09' E, Time Zone :+ 9h
 Qiblah: 66 27' W (From True North), around59' W (From Magnetic North)
1月(January)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          5:19      6:56     11:39      2:03      4:21      5:58
 2          5:20      6:57     11:39      2:04      4:22      5:59
 3          5:20      6:57     11:40      2:05      4:23      5:59
 4          5:20      6:57     11:40      2:06      4:24      6:00
 5          5:20      6:57     11:41      2:06      4:24      6:01
 6          5:20      6:57     11:41      2:07      4:25      6:02
 7          5:20      6:57     11:41      2:08      4:26      6:03
 8          5:20      6:57     11:42      2:09      4:27      6:03
 9          5:20      6:56     11:42      2:10      4:28      6:04
10          5:20      6:56     11:43      2:11      4:29      6:05
11          5:20      6:56     11:43      2:12      4:30      6:06
12          5:20      6:56     11:43      2:13      4:31      6:07
13          5:20      6:56     11:44      2:14      4:32      6:08
14          5:20      6:55     11:44      2:14      4:33      6:09
15          5:20      6:55     11:45      2:15      4:34      6:10
16          5:20      6:55     11:45      2:16      4:36      6:11
17          5:19      6:54     11:45      2:17      4:37      6:12
18          5:19      6:54     11:46      2:18      4:38      6:13
19          5:19      6:53     11:46      2:19      4:39      6:14
20          5:18      6:53     11:46      2:20      4:40      6:15
21          5:18      6:52     11:47      2:21      4:41      6:16
22          5:18      6:52     11:47      2:22      4:42      6:16
23          5:17      6:51     11:47      2:23      4:43      6:17
24          5:17      6:50     11:47      2:24      4:45      6:18
25          5:16      6:50     11:48      2:25      4:46      6:19
26          5:16      6:49     11:48      2:26      4:47      6:21
27          5:15      6:48     11:48      2:27      4:48      6:22
28          5:14      6:48     11:48      2:28      4:49      6:23
29          5:14      6:47     11:48      2:29      4:50      6:24
30          5:13      6:46     11:49      2:30      4:52      6:25
31          5:12      6:45     11:49      2:31      4:53      6:26
2月(February)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          5:12      6:44     11:49      2:32      4:54      6:27
 2          5:11      6:43     11:49      2:33      4:55      6:28
 3          5:10      6:42     11:49      2:34      4:56      6:29
 4          5:09      6:41     11:49      2:35      4:58      6:30
 5          5:08      6:40     11:49      2:36      4:59      6:31
 6          5:08      6:39     11:49      2:37      5:00      6:32
 7          5:07      6:38     11:50      2:38      5:01      6:33
 8          5:06      6:37     11:50      2:39      5:02      6:34
 9          5:05      6:36     11:50      2:40      5:04      6:35
10          5:04      6:35     11:50      2:41      5:05      6:36
11          5:03      6:34     11:50      2:42      5:06      6:37
12          5:02      6:33     11:50      2:43      5:07      6:38
13          5:01      6:32     11:50      2:44      5:08      6:39
14          5:00      6:30     11:50      2:45      5:09      6:40
15          4:59      6:29     11:50      2:46      5:11      6:41
16          4:57      6:28     11:50      2:46      5:12      6:42
17          4:56      6:27     11:49      2:47      5:13      6:43
18          4:55      6:25     11:49      2:48      5:14      6:44
19          4:54      6:24     11:49      2:49      5:15      6:45
20          4:53      6:23     11:49      2:50      5:16      6:47
21          4:51      6:21     11:49      2:51      5:18      6:48
22          4:50      6:20     11:49      2:52      5:19      6:49
23          4:49      6:19     11:49      2:52      5:20      6:50
24          4:47      6:17     11:49      2:53      5:21      6:51
25          4:46      6:16     11:49      2:54      5:22      6:52
26          4:45      6:14     11:48      2:55      5:23      6:53
27          4:43      6:13     11:48      2:55      5:24      6:54
28          4:42      6:11     11:48      2:56      5:25      6:55
3月(March)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          4:41      6:10     11:48      2:57      5:26      6:56
 2          4:39      6:09     11:48      2:58      5:28      6:57
 3          4:38      6:07     11:48      2:58      5:29      6:58
 4          4:36      6:06     11:47      2:59      5:30      6:59
 5          4:35      6:04     11:47      3:00      5:31      7:00
 6          4:33      6:03     11:47      3:00      5:32      7:01
 7          4:32      6:01     11:47      3:01      5:33      7:03
 8          4:30      5:59     11:46      3:02      5:34      7:04
 9          4:28      5:58     11:46      3:02      5:35      7:05
10          4:27      5:56     11:46      3:03      5:36      7:06
11          4:25      5:55     11:46      3:03      5:37      7:07
12          4:24      5:53     11:45      3:04      5:38      7:08
13          4:22      5:52     11:45      3:05      5:39      7:09
14          4:20      5:50     11:45      3:05      5:40      7:10
15          4:19      5:48     11:45      3:06      5:41      7:11
16          4:17      5:47     11:44      3:06      5:42      7:12
17          4:15      5:45     11:44      3:07      5:43      7:13
18          4:14      5:44     11:44      3:07      5:44      7:15
19          4:12      5:42     11:43      3:08      5:45      7:16
20          4:10      5:41     11:43      3:08      5:46      7:17
21          4:09      5:39     11:43      3:09      5:47      7:18
22          4:07      5:37     11:43      3:09      5:48      7:19
23          4:05      5:36     11:42      3:10      5:49      7:20
24          4:03      5:34     11:42      3:10      5:50      7:21
25          4:02      5:32     11:42      3:11      5:52      7:23
26          4:00      5:31     11:41      3:11      5:53      7:24
27          3:58      5:29     11:41      3:12      5:54      7:25
28          3:56      5:28     11:41      3:12      5:55      7:26
29          3:55      5:26     11:40      3:12      5:56      7:27
30          3:53      5:24     11:40      3:13      5:57      7:28
31          3:51      5:23     11:40      3:13      5:58      7:30
4月(April)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          3:49      5:21     11:40      3:14      5:59      7:31
 2          3:47      5:20     11:39      3:14      6:00      7:32
 3          3:46      5:18     11:39      3:14      6:01      7:33
 4          3:44      5:16     11:39      3:15      6:02      7:35
 5          3:42      5:15     11:38      3:15      6:03      7:36
 6          3:40      5:13     11:38      3:15      6:04      7:37
 7          3:38      5:12     11:38      3:16      6:05      7:38
 8          3:36      5:10     11:37      3:16      6:06      7:40
 9          3:35      5:09     11:37      3:16      6:07      7:41
10          3:33      5:07     11:37      3:17      6:08      7:42
11          3:31      5:06     11:37      3:17      6:09      7:43
12          3:29      5:04     11:36      3:17      6:10      7:45
13          3:27      5:02     11:36      3:18      6:11      7:46
14          3:25      5:01     11:36      3:18      6:12      7:47
15          3:24      4:59     11:36      3:18      6:13      7:49
16          3:22      4:58     11:35      3:19      6:14      7:50
17          3:20      4:57     11:35      3:19      6:15      7:51
18          3:18      4:55     11:35      3:19      6:16      7:53
19          3:16      4:54     11:35      3:19      6:17      7:54
20          3:14      4:52     11:34      3:20      6:18      7:56
21          3:13      4:51     11:34      3:20      6:19      7:57
22          3:11      4:49     11:34      3:20      6:20      7:58
23          3:09      4:48     11:34      3:20      6:21      8:00
24          3:07      4:47     11:34      3:21      6:22      8:01
25          3:06      4:45     11:34      3:21      6:23      8:03
26          3:04      4:44     11:33      3:21      6:24      8:04
27          3:02      4:42     11:33      3:21      6:25      8:05
28          3:00      4:41     11:33      3:22      6:26      8:07
29          2:59      4:40     11:33      3:22      6:27      8:08
30          2:57      4:39     11:33      3:22      6:28      8:10
5月(May)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          2:55      4:37     11:33      3:22      6:29      8:11
 2          2:53      4:36     11:32      3:23      6:30      8:13
 3          2:52      4:35     11:32      3:23      6:31      8:14
 4          2:50      4:34     11:32      3:23      6:32      8:16
 5          2:48      4:32     11:32      3:23      6:32      8:17
 6          2:47      4:31     11:32      3:24      6:33      8:19
 7          2:45      4:30     11:32      3:24      6:34      8:20
 8          2:43      4:29     11:32      3:24      6:35      8:22
 9          2:42      4:28     11:32      3:24      6:36      8:23
10          2:40      4:27     11:32      3:25      6:37      8:24
11          2:39      4:26     11:32      3:25      6:38      8:26
12          2:37      4:25     11:32      3:25      6:39      8:27
13          2:36      4:24     11:32      3:25      6:40      8:29
14          2:34      4:23     11:32      3:26      6:41      8:30
15          2:33      4:22     11:32      3:26      6:42      8:32
16          2:31      4:21     11:32      3:26      6:43      8:33
17          2:30      4:20     11:32      3:26      6:44      8:35
18          2:29      4:19     11:32      3:27      6:45      8:36
19          2:27      4:18     11:32      3:27      6:46      8:37
20          2:26      4:17     11:32      3:27      6:47      8:39
21          2:25      4:17     11:32      3:27      6:48      8:40
22          2:23      4:16     11:32      3:28      6:49      8:42
23          2:22      4:15     11:32      3:28      6:49      8:43
24          2:21      4:14     11:32      3:28      6:50      8:44
25          2:20      4:14     11:32      3:28      6:51      8:46
26          2:19      4:13     11:32      3:29      6:52      8:47
27          2:18      4:13     11:32      3:29      6:53      8:48
28          2:16      4:12     11:33      3:29      6:54      8:49
29          2:15      4:11     11:33      3:29      6:54      8:51
30          2:14      4:11     11:33      3:30      6:55      8:52
31          2:14      4:10     11:33      3:30      6:56      8:53
6月(June)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          2:13      4:10     11:33      3:30      6:57      8:54
 2          2:12      4:10     11:33      3:30      6:57      8:55
 3          2:11      4:09     11:33      3:31      6:58      8:56
 4          2:10      4:09     11:34      3:31      6:59      8:57
 5          2:10      4:08     11:34      3:31      6:59      8:59
 6          2:09      4:08     11:34      3:31      7:00      8:59
 7          2:08      4:08     11:34      3:32      7:01      9:00
 8          2:08      4:08     11:34      3:32      7:01      9:01
 9          2:07      4:07     11:34      3:32      7:02      9:02
10          2:07      4:07     11:35      3:32      7:02      9:03
11          2:06      4:07     11:35      3:33      7:03      9:04
12          2:06      4:07     11:35      3:33      7:03      9:04
13          2:06      4:07     11:35      3:33      7:04      9:05
14          2:05      4:07     11:35      3:33      7:04      9:06
15          2:05      4:07     11:36      3:34      7:05      9:06
16          2:05      4:07     11:36      3:34      7:05      9:07
17          2:05      4:07     11:36      3:34      7:05      9:07
18          2:05      4:07     11:36      3:34      7:06      9:08
19          2:05      4:07     11:37      3:35      7:06      9:08
20          2:05      4:07     11:37      3:35      7:06      9:08
21          2:05      4:07     11:37      3:35      7:06      9:09
22          2:05      4:08     11:37      3:35      7:07      9:09
23          2:06      4:08     11:37      3:35      7:07      9:09
24          2:06      4:08     11:38      3:36      7:07      9:09
25          2:06      4:08     11:38      3:36      7:07      9:09
26          2:07      4:09     11:38      3:36      7:07      9:09
27          2:07      4:09     11:38      3:36      7:07      9:09
28          2:08      4:09     11:38      3:36      7:07      9:09
29          2:08      4:10     11:39      3:37      7:07      9:09
30          2:09      4:10     11:39      3:37      7:07      9:09
7月(July)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          2:09      4:11     11:39      3:37      7:07      9:08
 2          2:10      4:11     11:39      3:37      7:07      9:08
 3          2:11      4:12     11:39      3:37      7:07      9:08
 4          2:12      4:12     11:40      3:37      7:07      9:07
 5          2:12      4:13     11:40      3:37      7:07      9:07
 6          2:13      4:13     11:40      3:38      7:06      9:06
 7          2:14      4:14     11:40      3:38      7:06      9:06
 8          2:15      4:15     11:40      3:38      7:06      9:05
 9          2:16      4:15     11:40      3:38      7:05      9:04
10          2:17      4:16     11:41      3:38      7:05      9:03
11          2:18      4:16     11:41      3:38      7:05      9:03
12          2:19      4:17     11:41      3:38      7:04      9:02
13          2:20      4:18     11:41      3:38      7:04      9:01
14          2:21      4:19     11:41      3:38      7:03      9:00
15          2:23      4:19     11:41      3:38      7:03      8:59
16          2:24      4:20     11:41      3:38      7:02      8:58
17          2:25      4:21     11:41      3:38      7:02      8:57
18          2:26      4:22     11:42      3:38      7:01      8:56
19          2:27      4:22     11:42      3:38      7:00      8:55
20          2:29      4:23     11:42      3:38      7:00      8:54
21          2:30      4:24     11:42      3:37      6:59      8:52
22          2:31      4:25     11:42      3:37      6:58      8:51
23          2:33      4:26     11:42      3:37      6:58      8:50
24          2:34      4:26     11:42      3:37      6:57      8:49
25          2:35      4:27     11:42      3:37      6:56      8:47
26          2:37      4:28     11:42      3:37      6:55      8:46
27          2:38      4:29     11:42      3:36      6:54      8:45
28          2:40      4:30     11:42      3:36      6:53      8:43
29          2:41      4:31     11:42      3:36      6:52      8:42
30          2:42      4:32     11:42      3:36      6:51      8:40
31          2:44      4:33     11:42      3:35      6:50      8:39
8月(August)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1         2:45      4:34     11:42      3:35      6:49      8:37
 2         2:47      4:34     11:42      3:35      6:48      8:36
 3         2:48      4:35     11:42      3:34      6:47      8:34
 4         2:49      4:36     11:42      3:34      6:46      8:33
 5         2:51      4:37     11:41      3:34      6:45      8:31
 6         2:52      4:38     11:41      3:33      6:44      8:29
 7         2:54      4:39     11:41      3:33      6:43      8:28
 8         2:55      4:40     11:41      3:32      6:42      8:26
 9         2:56      4:41     11:41      3:32      6:40      8:24
10         2:58      4:42     11:41      3:31      6:39      8:23
11         2:59      4:43     11:41      3:31      6:38      8:21
12         3:01      4:44     11:41      3:30      6:37      8:19
13         3:02      4:45     11:40      3:30      6:35      8:18
14         3:03      4:46     11:40      3:29      6:34      8:16
15         3:05      4:47     11:40      3:29      6:33      8:14
16         3:06      4:48     11:40      3:28      6:31      8:12
17         3:08      4:48     11:40      3:27      6:30      8:11
18         3:09      4:49     11:39      3:27      6:29      8:09
19         3:10      4:50     11:39      3:26      6:27      8:07
20         3:12      4:51     11:39      3:26      6:26      8:05
21         3:13      4:52     11:39      3:25      6:25      8:03
22         3:14      4:53     11:38      3:24      6:23      8:01
23         3:16      4:54     11:38      3:23      6:22      8:00
24         3:17      4:55     11:38      3:23      6:20      7:58
25         3:18      4:56     11:38      3:22      6:19      7:56
26         3:20      4:57     11:37      3:21      6:17      7:54
27         3:21      4:58     11:37      3:20      6:16      7:52
28         3:22      4:59     11:37      3:20      6:14      7:50
29         3:23      5:00     11:37      3:19      6:13      7:49
30         3:25      5:01     11:36      3:18      6:11      7:47
31         3:26      5:02     11:36      3:17      6:10      7:45
9月(September)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1   Wed      3:27      5:02     11:36      3:16      6:08      7:43
 2   Thu      3:28      5:03     11:35      3:15      6:07      7:41
 3   Fri      3:30      5:04     11:35      3:14      6:05      7:39
 4   Sat      3:31      5:05     11:35      3:13      6:03      7:37
 5   Sun      3:32      5:06     11:34      3:13      6:02      7:36
 6   Mon      3:33      5:07     11:34      3:12      6:00      7:34
 7   Tue      3:34      5:08     11:34      3:11      5:59      7:32
 8   Wed      3:36      5:09     11:33      3:10      5:57      7:30
 9   Thu      3:37      5:10     11:33      3:09      5:55      7:28
10   Fri      3:38      5:11     11:33      3:08      5:54      7:26
11   Sat      3:39      5:12     11:32      3:07      5:52      7:24
12   Sun      3:40      5:13     11:32      3:06      5:50      7:23
13   Mon      3:41      5:14     11:32      3:05      5:49      7:21
14   Tue      3:43      5:15     11:31      3:04      5:47      7:19
15   Wed      3:44      5:15     11:31      3:03      5:46      7:17
16   Thu      3:45      5:16     11:31      3:02      5:44      7:15
17   Fri      3:46      5:17     11:30      3:00      5:42      7:13
18   Sat      3:47      5:18     11:30      2:59      5:41      7:12
19   Sun      3:48      5:19     11:29      2:58      5:39      7:10
20   Mon      3:49      5:20     11:29      2:57      5:37      7:08
21   Tue      3:50      5:21     11:29      2:56      5:36      7:06
22   Wed      3:51      5:22     11:28      2:55      5:34      7:05
23   Thu      3:52      5:23     11:28      2:54      5:32      7:03
24   Fri      3:53      5:24     11:28      2:53      5:31      7:01
25   Sat      3:55      5:25     11:27      2:52      5:29      6:59
26   Sun      3:56      5:26     11:27      2:50      5:28      6:58
27   Mon      3:57      5:27     11:27      2:49      5:26      6:56
28   Tue      3:58      5:28     11:26      2:48      5:24      6:54
29   Wed      3:59      5:29     11:26      2:47      5:23      6:52
30   Thu      4:00      5:30     11:26      2:46      5:21      6:51
10月(October)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          4:01      5:31     11:25      2:45      5:19      6:49
 2          4:02      5:32     11:25      2:44      5:18      6:47
 3          4:03      5:33     11:25      2:42      5:16      6:46
 4          4:04      5:33     11:24      2:41      5:15      6:44
 5          4:05      5:34     11:24      2:40      5:13      6:42
 6          4:06      5:35     11:24      2:39      5:11      6:41
 7          4:07      5:36     11:23      2:38      5:10      6:39
 8          4:08      5:37     11:23      2:37      5:08      6:38
 9          4:09      5:38     11:23      2:35      5:07      6:36
10          4:10      5:39     11:23      2:34      5:05      6:35
11          4:11      5:40     11:22      2:33      5:04      6:33
12          4:12      5:41     11:22      2:32      5:02      6:32
13          4:13      5:42     11:22      2:31      5:01      6:30
14          4:14      5:43     11:22      2:30      4:59      6:29
15          4:15      5:45     11:21      2:29      4:58      6:27
16          4:16      5:46     11:21      2:28      4:56      6:26
17          4:17      5:47     11:21      2:26      4:55      6:24
18          4:18      5:48     11:21      2:25      4:53      6:23
19          4:19      5:49     11:20      2:24      4:52      6:21
20          4:20      5:50     11:20      2:23      4:50      6:20
21          4:21      5:51     11:20      2:22      4:49      6:19
22          4:22      5:52     11:20      2:21      4:48      6:18
23          4:23      5:53     11:20      2:20      4:46      6:16
24          4:24      5:54     11:20      2:19      4:45      6:15
25          4:25      5:55     11:20      2:18      4:43      6:14
26          4:26      5:56     11:19      2:17      4:42      6:12
27          4:27      5:57     11:19      2:16      4:41      6:11
28          4:28      5:58     11:19      2:15      4:40      6:10
29          4:29      6:00     11:19      2:14      4:38      6:09
30          4:30      6:01     11:19      2:13      4:37      6:08
31          4:31      6:02     11:19      2:12      4:36      6:07
11月(November)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          4:32      6:03     11:19      2:11      4:35      6:06
 2          4:33      6:04     11:19      2:10      4:33      6:05
 3          4:34      6:05     11:19      2:09      4:32      6:04
 4          4:35      6:06     11:19      2:08      4:31      6:03
 5          4:36      6:07     11:19      2:07      4:30      6:02
 6          4:37      6:08     11:19      2:06      4:29      6:01
 7          4:38      6:10     11:19      2:06      4:28      6:00
 8          4:39      6:11     11:19      2:05      4:27      5:59
 9          4:40      6:12     11:19      2:04      4:26      5:58
10          4:41      6:13     11:19      2:03      4:25      5:57
11          4:42      6:14     11:19      2:02      4:24      5:57
12          4:43      6:15     11:19      2:02      4:23      5:56
13          4:44      6:16     11:20      2:01      4:22      5:55
14          4:45      6:18     11:20      2:00      4:21      5:54
15          4:46      6:19     11:20      2:00      4:21      5:54
16          4:46      6:20     11:20      1:59      4:20      5:53
17          4:47      6:21     11:20      1:58      4:19      5:52
18          4:48      6:22     11:20      1:58      4:18      5:52
19          4:49      6:23     11:21      1:57      4:18      5:51
20          4:50      6:24     11:21      1:57      4:17      5:51
21          4:51      6:26     11:21      1:56      4:16      5:50
22          4:52      6:27     11:21      1:56      4:16      5:50
23          4:53      6:28     11:22      1:55      4:15      5:50
24          4:54      6:29     11:22      1:55      4:15      5:49
25          4:55      6:30     11:22      1:55      4:14      5:49
26          4:56      6:31     11:22      1:54      4:14      5:49
27          4:57      6:32     11:23      1:54      4:13      5:48
28          4:58      6:33     11:23      1:54      4:13      5:48
29          4:59      6:34     11:23      1:53      4:12      5:48
30          5:00      6:35     11:24      1:53      4:12      5:48
12月(December)

         اليوم      فجر    الشروق   الظهر    العصر    المغرب     العشاء 

 1          5:01      6:36     11:24      1:53      4:12      5:47
 2          5:01      6:37     11:24      1:53      4:12      5:47
 3          5:02      6:38     11:25      1:53      4:11      5:47
 4          5:03      6:39     11:25      1:53      4:11      5:47
 5          5:04      6:40     11:26      1:53      4:11      5:47
 6          5:05      6:41     11:26      1:53      4:11      5:47
 7          5:06      6:42     11:26      1:53      4:11      5:47
 8          5:06      6:43     11:27      1:53      4:11      5:47
 9          5:07      6:44     11:27      1:53      4:11      5:47
10          5:08      6:45     11:28      1:53      4:11      5:48
11          5:09      6:45     11:28      1:53      4:11      5:48
12          5:09      6:46     11:29      1:53      4:11      5:48
13          5:10      6:47     11:29      1:53      4:11      5:48
14          5:11      6:48     11:30      1:54      4:11      5:48
15          5:11      6:48     11:30      1:54      4:12      5:49
16          5:12      6:49     11:31      1:54      4:12      5:49
17          5:13      6:50     11:31      1:55      4:12      5:49
18          5:13      6:51     11:32      1:55      4:13      5:50
19          5:14      6:51     11:32      1:55      4:13      5:50
20          5:14      6:52     11:33      1:56      4:13      5:51
21          5:15      6:52     11:33      1:56      4:14      5:51
22          5:16      6:53     11:34      1:57      4:14      5:52
23          5:16      6:53     11:34      1:57      4:15      5:52
24          5:17      6:54     11:35      1:58      4:15      5:53
25          5:17      6:54     11:35      1:58      4:16      5:53
26          5:17      6:55     11:36      1:59      4:17      5:54
27          5:18      6:55     11:36      1:59      4:17      5:54
28          5:18      6:55     11:37      2:00      4:18      5:55
29          5:19      6:56     11:37      2:01      4:19      5:56
30          5:19      6:56     11:38      2:01      4:19      5:56
31          5:19      6:56     11:38      2:02      4:20      5:57