Prayer Schedule for Maebashi, JAPAN
Latitude:36 23' N, Longitude:139 04' E, Time Zone :+ 9h
Qiblah: 67 23' W (From True North), around61 W (From Magnetic North)
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:23 6:55 11:47 2:21 4:39 6:11
2 5:23 6:56 11:47 2:22 4:40 6:12
3 5:24 6:56 11:48 2:22 4:40 6:12
4 5:24 6:56 11:48 2:23 4:41 6:13
5 5:24 6:56 11:49 2:24 4:42 6:14
6 5:24 6:56 11:49 2:25 4:43 6:15
7 5:24 6:56 11:50 2:25 4:44 6:15
8 5:24 6:56 11:50 2:26 4:45 6:16
9 5:24 6:56 11:51 2:27 4:46 6:17
10 5:24 6:56 11:51 2:28 4:46 6:18
11 5:24 6:56 11:51 2:29 4:47 6:19
12 5:24 6:56 11:52 2:30 4:48 6:19
13 5:24 6:55 11:52 2:31 4:49 6:20
14 5:24 6:55 11:53 2:31 4:50 6:21
15 5:24 6:55 11:53 2:32 4:51 6:22
16 5:24 6:55 11:53 2:33 4:52 6:23
17 5:24 6:54 11:54 2:34 4:53 6:24
18 5:24 6:54 11:54 2:35 4:54 6:25
19 5:23 6:54 11:54 2:36 4:55 6:26
20 5:23 6:53 11:55 2:37 4:56 6:26
21 5:23 6:53 11:55 2:38 4:57 6:27
22 5:22 6:52 11:55 2:39 4:58 6:28
23 5:22 6:52 11:55 2:40 4:59 6:29
24 5:22 6:51 11:56 2:40 5:00 6:30
25 5:21 6:51 11:56 2:41 5:02 6:31
26 5:21 6:50 11:56 2:42 5:03 6:32
27 5:20 6:49 11:56 2:43 5:04 6:33
28 5:20 6:49 11:57 2:44 5:05 6:34
29 5:19 6:48 11:57 2:45 5:06 6:35
30 5:19 6:47 11:57 2:46 5:07 6:36
31 5:18 6:47 11:57 2:47 5:08 6:36
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:18 6:46 11:57 2:48 5:09 6:37
2 5:17 6:45 11:57 2:49 5:10 6:38
3 5:16 6:44 11:58 2:49 5:11 6:39
4 5:16 6:43 11:58 2:50 5:12 6:40
5 5:15 6:43 11:58 2:51 5:13 6:41
6 5:14 6:42 11:58 2:52 5:14 6:42
7 5:13 6:41 11:58 2:53 5:15 6:43
8 5:12 6:40 11:58 2:54 5:16 6:44
9 5:12 6:39 11:58 2:55 5:17 6:45
10 5:11 6:38 11:58 2:55 5:19 6:46
11 5:10 6:37 11:58 2:56 5:20 6:47
12 5:09 6:36 11:58 2:57 5:21 6:48
13 5:08 6:35 11:58 2:58 5:22 6:48
14 5:07 6:34 11:58 2:59 5:23 6:49
15 5:06 6:33 11:58 2:59 5:24 6:50
16 5:05 6:32 11:58 3:00 5:25 6:51
17 5:04 6:30 11:58 3:01 5:26 6:52
18 5:03 6:29 11:58 3:02 5:27 6:53
19 5:02 6:28 11:58 3:02 5:28 6:54
20 5:01 6:27 11:58 3:03 5:29 6:55
21 5:00 6:26 11:57 3:04 5:30 6:56
22 4:59 6:24 11:57 3:04 5:31 6:57
23 4:57 6:23 11:57 3:05 5:32 6:58
24 4:56 6:22 11:57 3:06 5:33 6:59
25 4:55 6:21 11:57 3:06 5:34 6:59
26 4:54 6:19 11:57 3:07 5:35 7:00
27 4:53 6:18 11:57 3:08 5:36 7:01
28 4:51 6:17 11:56 3:08 5:37 7:02
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:50 6:16 11:56 3:09 5:38 7:03
2 4:49 6:14 11:56 3:09 5:38 7:04
3 4:47 6:13 11:56 3:10 5:39 7:05
4 4:46 6:12 11:56 3:11 5:40 7:06
5 4:43 6:09 11:55 3:12 5:42 7:08
7 4:42 6:07 11:55 3:12 5:43 7:09
8 4:41 6:06 11:55 3:13 5:44 7:10
9 4:39 6:05 11:54 3:13 5:45 7:10
10 4:38 6:03 11:54 3:14 5:46 7:11
11 4:36 6:02 11:54 3:14 5:47 7:12
12 4:35 6:00 11:54 3:15 5:48 7:13
13 4:33 5:59 11:53 3:15 5:49 7:14
14 4:32 5:58 11:53 3:15 5:49 7:15
15 4:30 5:56 11:53 3:16 5:50 7:16
16 4:29 5:55 11:53 3:16 5:51 7:17
17 4:27 5:53 11:52 3:17 5:52 7:18
18 4:26 5:52 11:52 3:17 5:53 7:19
19 4:24 5:50 11:52 3:17 5:54 7:20
20 4:23 5:49 11:51 3:18 5:55 7:21
21 4:21 5:47 11:51 3:18 5:56 7:22
22 4:20 5:46 11:51 3:19 5:56 7:23
23 4:18 5:44 11:51 3:19 5:57 7:24
24 4:17 5:43 11:50 3:19 5:58 7:25
25 4:15 5:42 11:50 3:19 5:59 7:26
26 4:13 5:40 11:50 3:20 6:00 7:27
27 4:12 5:39 11:49 3:20 6:01 7:28
28 4:10 5:37 11:49 3:20 6:02 7:29
29 4:09 5:36 11:49 3:21 6:02 7:30
30 4:07 5:34 11:48 3:21 6:03 7:31
31 4:05 5:33 11:48 3:21 6:04 7:32
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:04 5:31 11:48 3:21 6:05 7:33
2 4:02 5:30 11:48 3:22 6:06 7:34
3 4:01 5:28 11:47 3:22 6:07 7:35
4 3:59 5:27 11:47 3:22 6:08 7:36
5 3:57 5:26 11:47 3:22 6:08 7:37
6 3:56 5:24 11:46 3:23 6:09 7:38
7 3:54 5:23 11:46 3:23 6:10 7:39
8 3:52 5:21 11:46 3:23 6:11 7:40
9 3:51 5:20 11:46 3:23 6:12 7:41
10 3:49 5:18 11:45 3:23 6:13 7:42
11 3:47 5:17 11:45 3:24 6:14 7:43
12 3:46 5:16 11:45 3:24 6:14 7:45
13 3:44 5:14 11:44 3:24 6:15 7:46
14 3:43 5:13 11:44 3:24 6:16 7:47
15 3:41 5:12 11:44 3:24 6:17 7:48
16 3:39 5:10 11:44 3:24 6:18 7:49
17 3:38 5:09 11:43 3:25 6:19 7:50
18 3:36 5:08 11:43 3:25 6:20 7:51
19 3:34 5:06 11:43 3:25 6:20 7:53
20 3:33 5:05 11:43 3:25 6:21 7:54
21 3:31 5:04 11:43 3:25 6:22 7:55
22 3:30 5:02 11:42 3:25 6:23 7:56
23 3:28 5:01 11:42 3:26 6:24 7:57
24 3:27 5:00 11:42 3:26 6:25 7:58
25 3:25 4:59 11:42 3:26 6:26 8:00
26 3:23 4:57 11:42 3:26 6:26 8:01
27 3:22 4:56 11:41 3:26 6:27 8:02
28 3:20 4:55 11:41 3:26 6:28 8:03
29 3:19 4:54 11:41 3:26 6:29 8:04
30 3:17 4:53 11:41 3:27 6:30 8:06
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:16 4:52 11:41 3:27 6:31 8:07
2 3:14 4:51 11:41 3:27 6:32 8:08
3 3:13 4:49 11:41 3:27 6:32 8:09
4 3:11 4:48 11:41 3:27 6:33 8:11
5 3:10 4:47 11:40 3:27 6:34 8:12
6 3:09 4:46 11:40 3:27 6:35 8:13
7 3:07 4:45 11:40 3:27 6:36 8:14
8 3:06 4:44 11:40 3:28 6:37 8:16
9 3:04 4:43 11:40 3:28 6:38 8:17
10 3:03 4:42 11:40 3:28 6:38 8:18
11 3:02 4:41 11:40 3:28 6:39 8:19
12 3:01 4:40 11:40 3:28 6:40 8:21
13 2:59 4:40 11:40 3:28 6:41 8:22
14 2:58 4:39 11:40 3:28 6:42 8:23
15 2:57 4:38 11:40 3:29 6:43 8:24
16 2:56 4:37 11:40 3:29 6:44 8:25
17 2:54 4:36 11:40 3:29 6:44 8:27
18 2:53 4:36 11:40 3:29 6:45 8:28
19 2:52 4:35 11:40 3:29 6:46 8:29
20 2:51 4:34 11:40 3:29 6:47 8:30
21 2:50 4:33 11:40 3:30 6:48 8:31
22 2:49 4:33 11:40 3:30 6:48 8:33
23 2:48 4:32 11:40 3:30 6:49 8:34
24 2:47 4:32 11:40 3:30 6:50 8:35
25 2:46 4:31 11:41 3:30 6:51 8:36
26 2:45 4:30 11:41 3:30 6:51 8:37
27 2:44 4:30 11:41 3:31 6:52 8:38
28 2:43 4:29 11:41 3:31 6:53 8:39
29 2:43 4:29 11:41 3:31 6:53 8:40
30 2:42 4:28 11:41 3:31 6:54 8:41
31 2:41 4:28 11:41 3:31 6:55 8:42
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 2:40 4:28 11:41 3:32 6:55 8:43
2 2:40 4:27 11:42 3:32 6:56 8:44
3 2:39 4:27 11:42 3:32 6:57 8:45
4 2:38 4:27 11:42 3:32 6:57 8:46
5 2:38 4:26 11:42 3:33 6:58 8:47
6 2:37 4:26 11:42 3:33 6:59 8:48
7 2:37 4:26 11:42 3:33 6:59 8:48
8 2:37 4:26 11:43 3:33 7:00 8:49
9 2:36 4:26 11:43 3:33 7:00 8:50
10 2:36 4:25 11:43 3:34 7:01 8:50
11 2:36 4:25 11:43 3:34 7:01 8:51
12 2:35 4:25 11:43 3:34 7:02 8:52
13 2:35 4:25 11:44 3:34 7:02 8:52
14 2:35 4:25 11:44 3:34 7:02 8:53
15 2:35 4:25 11:44 3:35 7:03 8:53
16 2:35 4:25 11:44 3:35 7:03 8:54
17 2:35 4:25 11:44 3:35 7:04 8:54
18 2:35 4:26 11:45 3:35 7:04 8:55
19 2:35 4:26 11:45 3:36 7:04 8:55
20 2:35 4:26 11:45 3:36 7:04 8:55
21 2:35 4:26 11:45 3:36 7:05 8:56
22 2:35 4:26 11:46 3:36 7:05 8:56
23 2:35 4:26 11:46 3:36 7:05 8:56
24 2:36 4:27 11:46 3:37 7:05 8:56
25 2:36 4:27 11:46 3:37 7:05 8:56
26 2:36 4:27 11:46 3:37 7:05 8:56
27 2:37 4:28 11:47 3:37 7:06 8:56
28 2:37 4:28 11:47 3:37 7:06 8:56
29 2:38 4:28 11:47 3:38 7:06 8:56
30 2:38 4:29 11:47 3:38 7:06 8:56
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 2:39 4:29 11:47 3:38 7:06 8:56
2 2:39 4:30 11:48 3:38 7:05 8:55
3 2:40 4:30 11:48 3:38 7:05 8:55
4 2:41 4:30 11:48 3:39 7:05 8:55
5 2:41 4:31 11:48 3:39 7:05 8:54
6 2:42 4:31 11:48 3:39 7:05 8:54
7 2:43 4:32 11:48 3:39 7:05 8:54
8 2:44 4:33 11:49 3:39 7:04 8:53
9 2:45 4:33 11:49 3:39 7:04 8:53
10 2:45 4:34 11:49 3:39 7:04 8:52
11 2:46 4:34 11:49 3:39 7:04 8:51
12 2:47 4:35 11:49 3:39 7:03 8:51
13 2:48 4:36 11:49 3:39 7:03 8:50
14 2:49 4:36 11:49 3:40 7:02 8:49
15 2:50 4:37 11:50 3:40 7:02 8:49
16 2:51 4:38 11:50 3:40 7:02 8:48
17 2:52 4:38 11:50 3:40 7:01 8:47
18 2:53 4:39 11:50 3:40 7:00 8:46
19 2:54 4:40 11:50 3:40 7:00 8:45
20 2:55 4:40 11:50 3:40 6:59 8:44
21 2:56 4:41 11:50 3:40 6:59 8:43
22 2:57 4:42 11:50 3:39 6:58 8:42
23 2:58 4:42 11:50 3:39 6:57 8:41
24 3:00 4:43 11:50 3:39 6:57 8:40
25 3:01 4:44 11:50 3:39 6:56 8:39
26 3:02 4:45 11:50 3:39 6:55 8:38
27 3:03 4:46 11:50 3:39 6:54 8:37
28 3:04 4:46 11:50 3:39 6:54 8:35
29 3:05 4:47 11:50 3:39 6:53 8:34
30 3:06 4:48 11:50 3:38 6:52 8:33
31 3:08 4:49 11:50 3:38 6:51 8:32
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:09 4:49 11:50 3:38 6:50 8:30
2 3:10 4:50 11:50 3:38 6:49 8:29
3 3:11 4:51 11:50 3:38 6:48 8:28
4 3:12 4:52 11:50 3:37 6:47 8:26
5 3:14 4:53 11:50 3:37 6:46 8:25
6 3:15 4:53 11:50 3:37 6:45 8:24
7 3:16 4:54 11:50 3:36 6:44 8:22
8 3:17 4:55 11:49 3:36 6:43 8:21
9 3:18 4:56 11:49 3:36 6:42 8:19
10 3:19 4:57 11:49 3:35 6:41 8:18
11 3:21 4:57 11:49 3:35 6:40 8:16
12 3:22 4:58 11:49 3:35 6:39 8:15
13 3:23 4:59 11:49 3:34 6:38 8:13
14 3:24 5:00 11:49 3:34 6:37 8:12
15 3:25 5:01 11:48 3:33 6:35 8:10
16 3:27 5:02 11:48 3:33 6:34 8:09
17 3:28 5:02 11:48 3:32 6:33 8:07
18 3:29 5:03 11:48 3:32 6:32 8:06
19 3:30 5:04 11:48 3:31 6:30 8:04
20 3:31 5:05 11:47 3:31 6:29 8:03
21 3:32 5:06 11:47 3:30 6:28 8:01
22 3:33 5:06 11:47 3:29 6:27 7:59
23 3:34 5:07 11:47 3:29 6:25 7:58
24 3:36 5:08 11:46 3:28 6:24 7:56
25 3:37 5:09 11:46 3:28 6:23 7:54
26 3:38 5:10 11:46 3:27 6:21 7:53
27 3:39 5:10 11:45 3:26 6:20 7:51
28 3:40 5:11 11:45 3:26 6:19 7:50
29 3:41 5:12 11:45 3:25 6:17 7:48
30 3:42 5:13 11:45 3:24 6:16 7:46
31 3:43 5:14 11:44 3:23 6:14 7:45
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:44 5:14 11:44 3:23 6:13 7:43
2 3:45 5:15 11:44 3:22 6:12 7:41
3 3:46 5:16 11:43 3:21 6:10 7:40
4 3:47 5:17 11:43 3:20 6:09 7:38
5 3:48 5:17 11:43 3:20 6:07 7:36
6 3:49 5:18 11:42 3:19 6:06 7:35
7 3:50 5:19 11:42 3:18 6:04 7:33
8 3:51 5:20 11:42 3:17 6:03 7:31
9 3:52 5:21 11:41 3:16 6:01 7:30
10 3:53 5:21 11:41 3:15 6:00 7:28
11 3:54 5:22 11:41 3:14 5:58 7:26
12 3:55 5:23 11:40 3:14 5:57 7:25
13 3:56 5:24 11:40 3:13 5:56 7:23
14 3:57 5:24 11:40 3:12 5:54 7:21
15 3:58 5:25 11:39 3:11 5:53 7:20
16 3:59 5:26 11:39 3:10 5:51 7:18
17 4:00 5:27 11:38 3:09 5:50 7:16
18 4:01 5:28 11:38 3:08 5:48 7:15
19 4:02 5:28 11:38 3:07 5:47 7:13
20 4:03 5:29 11:37 3:06 5:45 7:11
21 4:04 5:30 11:37 3:05 5:44 7:10
22 4:04 5:31 11:37 3:04 5:42 7:08
23 4:05 5:32 11:36 3:03 5:41 7:07
24 4:06 5:32 11:36 3:02 5:39 7:05
25 4:07 5:33 11:36 3:01 5:38 7:03
26 4:08 5:34 11:35 3:00 5:36 7:02
27 4:09 5:35 11:35 2:59 5:35 7:00
28 4:10 5:36 11:35 2:58 5:33 6:59
29 4:11 5:36 11:34 2:57 5:32 6:57
30 4:11 5:37 11:34 2:56 5:30 6:56
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:12 5:38 11:34 2:55 5:29 6:54
2 4:13 5:39 11:33 2:54 5:27 6:53
3 4:14 5:40 11:33 2:53 5:26 6:51
4 4:15 5:41 11:33 2:52 5:24 6:50
5 4:16 5:41 11:32 2:51 5:23 6:48
6 4:17 5:42 11:32 2:50 5:21 6:47
7 4:17 5:43 11:32 2:49 5:20 6:45
8 4:18 5:44 11:31 2:48 5:19 6:44
9 4:19 5:45 11:31 2:47 5:17 6:43
10 4:20 5:46 11:31 2:46 5:16 6:41
11 4:21 5:46 11:31 2:45 5:14 6:40
12 4:22 5:47 11:30 2:44 5:13 6:38
13 4:23 5:48 11:30 2:43 5:12 6:37
14 4:23 5:49 11:30 2:42 5:10 6:36
15 4:24 5:50 11:30 2:41 5:09 6:34
16 4:25 5:51 11:29 2:40 5:08 6:33
17 4:26 5:52 11:29 2:39 5:06 6:32
18 4:27 5:53 11:29 2:38 5:05 6:31
19 4:28 5:54 11:29 2:37 5:04 6:29
20 4:29 5:54 11:29 2:36 5:02 6:28
21 4:29 5:55 11:28 2:35 5:01 6:27
22 4:30 5:56 11:28 2:34 5:00 6:26
23 4:31 5:57 11:28 2:33 4:59 6:25
24 4:32 5:58 11:28 2:32 4:57 6:24
25 4:33 5:59 11:28 2:31 4:56 6:22
26 4:34 6:00 11:28 2:30 4:55 6:21
27 4:35 6:01 11:28 2:29 4:54 6:20
28 4:35 6:02 11:28 2:28 4:53 6:19
29 4:36 6:03 11:27 2:28 4:52 6:18
30 4:37 6:04 11:27 2:27 4:50 6:17
31 4:38 6:05 11:27 2:26 4:49 6:16
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:39 6:06 11:27 2:25 4:48 6:15
2 4:40 6:07 11:27 2:24 4:47 6:14
3 4:41 6:08 11:27 2:23 4:46 6:14
4 4:41 6:09 11:27 2:23 4:45 6:13
5 4:42 6:10 11:27 2:22 4:44 6:12
6 4:43 6:11 11:27 2:21 4:43 6:11
7 4:44 6:12 11:27 2:20 4:42 6:10
8 4:45 6:13 11:27 2:20 4:42 6:09
9 4:46 6:14 11:27 2:19 4:41 6:09
10 4:47 6:15 11:28 2:18 4:40 6:08
11 4:48 6:16 11:28 2:18 4:39 6:07
12 4:48 6:17 11:28 2:17 4:38 6:07
13 4:49 6:18 11:28 2:16 4:37 6:06
14 4:50 6:19 11:28 2:16 4:37 6:05
15 4:51 6:20 11:28 2:15 4:36 6:05
16 4:52 6:21 11:28 2:15 4:35 6:04
17 4:53 6:22 11:29 2:14 4:35 6:04
18 4:54 6:23 11:29 2:14 4:34 6:03
19 4:55 6:24 11:29 2:13 4:33 6:03
20 4:55 6:25 11:29 2:13 4:33 6:03
21 4:56 6:26 11:29 2:13 4:32 6:02
22 4:57 6:27 11:30 2:12 4:32 6:02
23 4:58 6:28 11:30 2:12 4:31 6:01
24 4:59 6:29 11:30 2:12 4:31 6:01
25 5:00 6:30 11:30 2:11 4:31 6:01
26 5:01 6:31 11:31 2:11 4:30 6:01
27 5:01 6:32 11:31 2:11 4:30 6:00
28 5:02 6:33 11:31 2:11 4:30 6:00
29 5:03 6:34 11:32 2:10 4:29 6:00
30 5:04 6:35 11:32 2:10 4:29 6:00
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:05 6:36 11:32 2:10 4:29 6:00
2 5:06 6:37 11:33 2:10 4:29 6:00
3 5:06 6:38 11:33 2:10 4:28 6:00
4 5:07 6:39 11:34 2:10 4:28 6:00
5 5:08 6:39 11:34 2:10 4:28 6:00
6 5:09 6:40 11:34 2:10 4:28 6:00
7 5:09 6:41 11:35 2:10 4:28 6:00
8 5:10 6:42 11:35 2:10 4:28 6:00
9 5:11 6:43 11:36 2:10 4:28 6:00
10 5:12 6:44 11:36 2:10 4:28 6:01
11 5:12 6:44 11:37 2:11 4:29 6:01
12 5:13 6:45 11:37 2:11 4:29 6:01
13 5:14 6:46 11:38 2:11 4:29 6:01
14 5:14 6:47 11:38 2:11 4:29 6:02
15 5:15 6:47 11:38 2:12 4:29 6:02
16 5:16 6:48 11:39 2:12 4:30 6:02
17 5:16 6:49 11:39 2:12 4:30 6:03
18 5:17 6:49 11:40 2:13 4:30 6:03
19 5:17 6:50 11:40 2:13 4:31 6:03
20 5:18 6:51 11:41 2:13 4:31 6:04
21 5:19 6:51 11:41 2:14 4:32 6:04
22 5:19 6:52 11:42 2:14 4:32 6:05
23 5:20 6:52 11:42 2:15 4:33 6:05
24 5:20 6:53 11:43 2:15 4:33 6:06
25 5:20 6:53 11:43 2:16 4:34 6:06
26 5:21 6:53 11:44 2:17 4:34 6:07
27 5:21 6:54 11:44 2:17 4:35 6:07
28 5:22 6:54 11:45 2:18 4:36 6:08
29 5:22 6:54 11:45 2:19 4:36 6:09
30 5:22 6:55 11:46 2:19 4:37 6:09
31 5:23 6:55 11:46 2:20 4:38 6:10
|