Prayer Schedule for Kofu, JAPAN
Latitude:35 40' N, Longitude:138 34' E, Time Zone :+ 9h
Qiblah: 67 36' W (From True North), around60 W (From Magnetic North)
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:24 6:55 11:49 2:25 4:43 6:14
2 5:24 6:56 11:49 2:25 4:43 6:15
3 5:25 6:56 11:50 2:26 4:44 6:15
4 5:25 6:56 11:50 2:27 4:45 6:16
5 5:25 6:56 11:51 2:28 4:46 6:17
6 5:25 6:56 11:51 2:28 4:47 6:18
7 5:25 6:56 11:52 2:29 4:48 6:18
8 5:25 6:56 11:52 2:30 4:48 6:19
9 5:25 6:56 11:53 2:31 4:49 6:20
10 5:25 6:56 11:53 2:32 4:50 6:21
11 5:25 6:56 11:53 2:33 4:51 6:22
12 5:25 6:56 11:54 2:33 4:52 6:22
13 5:25 6:56 11:54 2:34 4:53 6:23
14 5:25 6:55 11:55 2:35 4:54 6:24
15 5:25 6:55 11:55 2:36 4:55 6:25
16 5:25 6:55 11:55 2:37 4:56 6:26
17 5:25 6:55 11:56 2:38 4:57 6:27
18 5:25 6:54 11:56 2:39 4:58 6:27
19 5:25 6:54 11:56 2:40 4:59 6:28
20 5:24 6:54 11:57 2:40 5:00 6:29
21 5:24 6:53 11:57 2:41 5:01 6:30
22 5:24 6:53 11:57 2:42 5:02 6:31
23 5:23 6:52 11:57 2:43 5:03 6:32
24 5:23 6:52 11:58 2:44 5:04 6:33
25 5:23 6:51 11:58 2:45 5:05 6:34
26 5:22 6:51 11:58 2:46 5:06 6:35
27 5:22 6:50 11:58 2:47 5:07 6:35
28 5:21 6:49 11:59 2:48 5:08 6:36
29 5:21 6:49 11:59 2:48 5:09 6:37
30 5:20 6:48 11:59 2:49 5:10 6:38
31 5:20 6:47 11:59 2:50 5:11 6:39
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:19 6:47 11:59 2:51 5:12 6:40
2 5:18 6:46 11:59 2:52 5:13 6:41
3 5:18 6:45 12:00 2:53 5:14 6:42
4 5:17 6:44 12:00 2:54 5:15 6:43
5 5:16 6:43 12:00 2:54 5:16 6:44
6 5:16 6:42 12:00 2:55 5:18 6:44
7 5:15 6:42 12:00 2:56 5:19 6:45
8 5:14 6:41 12:00 2:57 5:20 6:46
9 5:13 6:40 12:00 2:58 5:21 6:47
10 5:12 6:39 12:00 2:59 5:22 6:48
11 5:12 6:38 12:00 2:59 5:23 6:49
12 5:11 6:37 12:00 3:00 5:24 6:50
13 5:10 6:36 12:00 3:01 5:25 6:51
14 5:09 6:35 12:00 3:02 5:26 6:52
15 5:08 6:34 12:00 3:02 5:27 6:52
16 5:07 6:33 12:00 3:03 5:28 6:53
17 5:06 6:31 12:00 3:04 5:29 6:54
18 5:05 6:30 12:00 3:05 5:30 6:55
19 5:04 6:29 12:00 3:05 5:31 6:56
20 5:03 6:28 12:00 3:06 5:32 6:57
21 5:02 6:27 11:59 3:07 5:33 6:58
22 5:01 6:26 11:59 3:07 5:34 6:59
23 4:59 6:24 11:59 3:08 5:34 7:00
24 4:58 6:23 11:59 3:09 5:35 7:00
25 4:57 6:22 11:59 3:09 5:36 7:01
26 4:56 6:21 11:59 3:10 5:37 7:02
27 4:55 6:20 11:59 3:10 5:38 7:03
28 4:53 6:18 11:58 3:11 5:39 7:04
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:52 6:17 11:58 3:12 5:40 7:05
2 4:51 6:16 11:58 3:12 5:41 7:06
3 4:50 6:14 11:58 3:13 5:42 7:07
4 4:48 6:13 11:58 3:13 5:43 7:08
5 4:47 6:12 11:57 3:14 5:44 7:08
6 4:46 6:10 11:57 3:14 5:45 7:09
7 4:44 6:09 11:57 3:15 5:45 7:10
8 4:43 6:08 11:57 3:15 5:46 7:11
9 4:42 6:06 11:56 3:16 5:47 7:12
10 4:40 6:05 11:56 3:16 5:48 7:13
11 4:39 6:04 11:56 3:17 5:49 7:14
12 4:37 6:02 11:56 3:17 5:50 7:15
13 4:36 6:01 11:55 3:17 5:51 7:16
14 4:35 5:59 11:55 3:18 5:52 7:17
15 4:33 5:58 11:55 3:18 5:52 7:17
16 4:32 5:57 11:55 3:19 5:53 7:18
17 4:30 5:55 11:54 3:19 5:54 7:19
18 4:29 5:54 11:54 3:19 5:55 7:20
19 4:27 5:52 11:54 3:20 5:56 7:21
20 4:26 5:51 11:53 3:20 5:57 7:22
21 4:24 5:49 11:53 3:20 5:58 7:23
22 4:23 5:48 11:53 3:21 5:58 7:24
23 4:21 5:47 11:53 3:21 5:59 7:25
24 4:20 5:45 11:52 3:21 6:00 7:26
25 4:18 5:44 11:52 3:22 6:01 7:27
26 4:16 5:42 11:52 3:22 6:02 7:28
27 4:15 5:41 11:51 3:22 6:03 7:29
28 4:13 5:39 11:51 3:22 6:03 7:30
29 4:12 5:38 11:51 3:23 6:04 7:31
30 4:10 5:37 11:50 3:23 6:05 7:32
31 4:09 5:35 11:50 3:23 6:06 7:33
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:07 5:34 11:50 3:23 6:07 7:34
2 4:05 5:32 11:50 3:24 6:07 7:35
3 4:04 5:31 11:49 3:24 6:08 7:36
4 4:02 5:29 11:49 3:24 6:09 7:37
5 4:01 5:28 11:49 3:24 6:10 7:38
6 3:59 5:27 11:48 3:24 6:11 7:39
7 3:57 5:25 11:48 3:25 6:12 7:40
8 3:56 5:24 11:48 3:25 6:12 7:41
9 3:54 5:22 11:48 3:25 6:13 7:42
10 3:53 5:21 11:47 3:25 6:14 7:43
11 3:51 5:20 11:47 3:25 6:15 7:44
12 3:49 5:18 11:47 3:25 6:16 7:45
13 3:48 5:17 11:46 3:25 6:17 7:46
14 3:46 5:16 11:46 3:26 6:17 7:47
15 3:45 5:14 11:46 3:26 6:18 7:48
16 3:43 5:13 11:46 3:26 6:19 7:49
17 3:42 5:12 11:45 3:26 6:20 7:50
18 3:40 5:10 11:45 3:26 6:21 7:51
19 3:38 5:09 11:45 3:26 6:21 7:53
20 3:37 5:08 11:45 3:26 6:22 7:54
21 3:35 5:07 11:45 3:27 6:23 7:55
22 3:34 5:05 11:44 3:27 6:24 7:56
23 3:32 5:04 11:44 3:27 6:25 7:57
24 3:31 5:03 11:44 3:27 6:26 7:58
25 3:29 5:02 11:44 3:27 6:27 7:59
26 3:28 5:01 11:44 3:27 6:27 8:01
27 3:26 4:59 11:43 3:27 6:28 8:02
28 3:25 4:58 11:43 3:27 6:29 8:03
29 3:23 4:57 11:43 3:27 6:30 8:04
30 3:22 4:56 11:43 3:28 6:31 8:05
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:20 4:55 11:43 3:28 6:32 8:06
2 3:19 4:54 11:43 3:28 6:32 8:08
3 3:17 4:53 11:43 3:28 6:33 8:09
4 3:16 4:52 11:43 3:28 6:34 8:10
5 3:15 4:51 11:42 3:28 6:35 8:11
6 3:13 4:50 11:42 3:28 6:36 8:12
7 3:12 4:49 11:42 3:28 6:37 8:14
8 3:11 4:48 11:42 3:29 6:37 8:15
9 3:09 4:47 11:42 3:29 6:38 8:16
10 3:08 4:46 11:42 3:29 6:39 8:17
11 3:07 4:45 11:42 3:29 6:40 8:18
12 3:05 4:44 11:42 3:29 6:41 8:20
13 3:04 4:43 11:42 3:29 6:41 8:21
14 3:03 4:42 11:42 3:29 6:42 8:22
15 3:02 4:41 11:42 3:29 6:43 8:23
16 3:01 4:41 11:42 3:30 6:44 8:24
17 2:59 4:40 11:42 3:30 6:45 8:25
18 2:58 4:39 11:42 3:30 6:45 8:27
19 2:57 4:38 11:42 3:30 6:46 8:28
20 2:56 4:38 11:42 3:30 6:47 8:29
21 2:55 4:37 11:42 3:30 6:48 8:30
22 2:54 4:36 11:42 3:30 6:49 8:31
23 2:53 4:36 11:42 3:31 6:49 8:32
24 2:52 4:35 11:42 3:31 6:50 8:33
25 2:51 4:35 11:43 3:31 6:51 8:34
26 2:51 4:34 11:43 3:31 6:51 8:35
27 2:50 4:34 11:43 3:31 6:52 8:37
28 2:49 4:33 11:43 3:31 6:53 8:38
29 2:48 4:33 11:43 3:32 6:54 8:39
30 2:47 4:32 11:43 3:32 6:54 8:40
31 2:47 4:32 11:43 3:32 6:55 8:40
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 2:46 4:32 11:43 3:32 6:56 8:41
2 2:45 4:31 11:44 3:32 6:56 8:42
3 2:45 4:31 11:44 3:33 6:57 8:43
4 2:44 4:31 11:44 3:33 6:57 8:44
5 2:44 4:30 11:44 3:33 6:58 8:45
6 2:43 4:30 11:44 3:33 6:59 8:46
7 2:43 4:30 11:44 3:33 6:59 8:46
8 2:42 4:30 11:45 3:34 7:00 8:47
9 2:42 4:30 11:45 3:34 7:00 8:48
10 2:42 4:30 11:45 3:34 7:01 8:49
11 2:41 4:29 11:45 3:34 7:01 8:49
12 2:41 4:29 11:45 3:34 7:02 8:50
13 2:41 4:29 11:46 3:35 7:02 8:50
14 2:41 4:29 11:46 3:35 7:02 8:51
15 2:41 4:29 11:46 3:35 7:03 8:51
16 2:41 4:29 11:46 3:35 7:03 8:52
17 2:41 4:29 11:46 3:36 7:03 8:52
18 2:41 4:30 11:47 3:36 7:04 8:53
19 2:41 4:30 11:47 3:36 7:04 8:53
20 2:41 4:30 11:47 3:36 7:04 8:53
21 2:41 4:30 11:47 3:36 7:05 8:54
22 2:41 4:30 11:48 3:37 7:05 8:54
23 2:42 4:30 11:48 3:37 7:05 8:54
24 2:42 4:31 11:48 3:37 7:05 8:54
25 2:42 4:31 11:48 3:37 7:05 8:54
26 2:42 4:31 11:48 3:37 7:05 8:54
27 2:43 4:32 11:49 3:38 7:05 8:54
28 2:43 4:32 11:49 3:38 7:06 8:54
29 2:44 4:32 11:49 3:38 7:06 8:54
30 2:44 4:33 11:49 3:38 7:06 8:54
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 2:45 4:33 11:49 3:38 7:06 8:54
2 2:45 4:34 11:50 3:39 7:05 8:53
3 2:46 4:34 11:50 3:39 7:05 8:53
4 2:47 4:34 11:50 3:39 7:05 8:53
5 2:47 4:35 11:50 3:39 7:05 8:53
6 2:48 4:35 11:50 3:39 7:05 8:52
7 2:49 4:36 11:50 3:39 7:05 8:52
8 2:50 4:37 11:51 3:39 7:05 8:51
9 2:50 4:37 11:51 3:40 7:04 8:51
10 2:51 4:38 11:51 3:40 7:04 8:50
11 2:52 4:38 11:51 3:40 7:04 8:50
12 2:53 4:39 11:51 3:40 7:03 8:49
13 2:54 4:39 11:51 3:40 7:03 8:48
14 2:55 4:40 11:51 3:40 7:03 8:48
15 2:56 4:41 11:52 3:40 7:02 8:47
16 2:57 4:41 11:52 3:40 7:02 8:46
17 2:58 4:42 11:52 3:40 7:01 8:45
18 2:59 4:43 11:52 3:40 7:01 8:44
19 3:00 4:43 11:52 3:40 7:00 8:44
20 3:01 4:44 11:52 3:40 7:00 8:43
21 3:02 4:45 11:52 3:40 6:59 8:42
22 3:03 4:46 11:52 3:40 6:58 8:41
23 3:04 4:46 11:52 3:40 6:58 8:40
24 3:05 4:47 11:52 3:40 6:57 8:39
25 3:06 4:48 11:52 3:40 6:56 8:38
26 3:07 4:48 11:52 3:40 6:56 8:37
27 3:08 4:49 11:52 3:40 6:55 8:35
28 3:09 4:50 11:52 3:40 6:54 8:34
29 3:10 4:51 11:52 3:39 6:53 8:33
30 3:12 4:51 11:52 3:39 6:52 8:32
31 3:13 4:52 11:52 3:39 6:52 8:31
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:14 4:53 11:52 3:39 6:51 8:29
2 3:15 4:54 11:52 3:39 6:50 8:28
3 3:16 4:55 11:52 3:38 6:49 8:27
4 3:17 4:55 11:52 3:38 6:48 8:26
5 3:18 4:56 11:52 3:38 6:47 8:24
6 3:20 4:57 11:52 3:38 6:46 8:23
7 3:21 4:58 11:52 3:37 6:45 8:22
8 3:22 4:58 11:51 3:37 6:44 8:20
9 3:23 4:59 11:51 3:37 6:43 8:19
10 3:24 5:00 11:51 3:36 6:42 8:17
11 3:25 5:01 11:51 3:36 6:41 8:16
12 3:26 5:02 11:51 3:36 6:40 8:14
13 3:27 5:02 11:51 3:35 6:39 8:13
14 3:29 5:03 11:51 3:35 6:37 8:12
15 3:30 5:04 11:50 3:34 6:36 8:10
16 3:31 5:05 11:50 3:34 6:35 8:09
17 3:32 5:05 11:50 3:33 6:34 8:07
18 3:33 5:06 11:50 3:33 6:33 8:05
19 3:34 5:07 11:50 3:32 6:31 8:04
20 3:35 5:08 11:49 3:32 6:30 8:02
21 3:36 5:09 11:49 3:31 6:29 8:01
22 3:37 5:09 11:49 3:31 6:28 7:59
23 3:39 5:10 11:49 3:30 6:26 7:58
24 3:40 5:11 11:48 3:30 6:25 7:56
25 3:41 5:12 11:48 3:29 6:24 7:54
26 3:42 5:12 11:48 3:28 6:22 7:53
27 3:43 5:13 11:47 3:28 6:21 7:51
28 3:44 5:14 11:47 3:27 6:20 7:50
29 3:45 5:15 11:47 3:26 6:18 7:48
30 3:46 5:15 11:47 3:26 6:17 7:46
31 3:47 5:16 11:46 3:25 6:16 7:45
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 3:48 5:17 11:46 3:24 6:14 7:43
2 3:49 5:18 11:46 3:23 6:13 7:42
3 3:50 5:19 11:45 3:23 6:12 7:40
4 3:51 5:19 11:45 3:22 6:10 7:38
5 3:52 5:20 11:45 3:21 6:09 7:37
6 3:53 5:21 11:44 3:20 6:07 7:35
7 3:54 5:22 11:44 3:20 6:06 7:33
8 3:55 5:22 11:44 3:19 6:04 7:32
9 3:56 5:23 11:43 3:18 6:03 7:30
10 3:57 5:24 11:43 3:17 6:02 7:29
11 3:57 5:25 11:43 3:16 6:00 7:27
12 3:58 5:25 11:42 3:15 5:59 7:25
13 3:59 5:26 11:42 3:15 5:57 7:24
14 4:00 5:27 11:42 3:14 5:56 7:22
15 4:01 5:28 11:41 3:13 5:54 7:20
16 4:02 5:28 11:41 3:12 5:53 7:19
17 4:03 5:29 11:40 3:11 5:51 7:17
18 4:04 5:30 11:40 3:10 5:50 7:16
19 4:05 5:31 11:40 3:09 5:48 7:14
20 4:06 5:31 11:39 3:08 5:47 7:12
21 4:06 5:32 11:39 3:07 5:45 7:11
22 4:07 5:33 11:39 3:06 5:44 7:09
23 4:08 5:34 11:38 3:05 5:42 7:08
24 4:09 5:34 11:38 3:04 5:41 7:06
25 4:10 5:35 11:38 3:03 5:40 7:05
26 4:11 5:36 11:37 3:02 5:38 7:03
27 4:12 5:37 11:37 3:01 5:37 7:02
28 4:12 5:38 11:37 3:00 5:35 7:00
29 4:13 5:38 11:36 2:59 5:34 6:59
30 4:14 5:39 11:36 2:58 5:32 6:57
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:15 5:40 11:36 2:57 5:31 6:56
2 4:16 5:41 11:35 2:56 5:29 6:54
3 4:17 5:41 11:35 2:55 5:28 6:53
4 4:17 5:42 11:35 2:54 5:27 6:51
5 4:18 5:43 11:34 2:53 5:25 6:50
6 4:19 5:44 11:34 2:52 5:24 6:48
7 4:20 5:45 11:34 2:51 5:22 6:47
8 4:21 5:45 11:33 2:50 5:21 6:46
9 4:22 5:46 11:33 2:49 5:20 6:44
10 4:22 5:47 11:33 2:48 5:18 6:43
11 4:23 5:48 11:33 2:47 5:17 6:41
12 4:24 5:49 11:32 2:46 5:15 6:40
13 4:25 5:50 11:32 2:45 5:14 6:39
14 4:26 5:51 11:32 2:44 5:13 6:38
15 4:26 5:51 11:32 2:43 5:11 6:36
16 4:27 5:52 11:31 2:43 5:10 6:35
17 4:28 5:53 11:31 2:42 5:09 6:34
18 4:29 5:54 11:31 2:41 5:08 6:33
19 4:30 5:55 11:31 2:40 5:06 6:31
20 4:31 5:56 11:31 2:39 5:05 6:30
21 4:31 5:57 11:30 2:38 5:04 6:29
22 4:32 5:58 11:30 2:37 5:03 6:28
23 4:33 5:58 11:30 2:36 5:01 6:27
24 4:34 5:59 11:30 2:35 5:00 6:26
25 4:35 6:00 11:30 2:34 4:59 6:25
26 4:36 6:01 11:30 2:33 4:58 6:23
27 4:36 6:02 11:30 2:32 4:57 6:22
28 4:37 6:03 11:30 2:31 4:56 6:21
29 4:38 6:04 11:29 2:31 4:55 6:20
30 4:39 6:05 11:29 2:30 4:53 6:19
31 4:40 6:06 11:29 2:29 4:52 6:19
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 4:41 6:07 11:29 2:28 4:51 6:18
2 4:41 6:08 11:29 2:27 4:50 6:17
3 4:42 6:09 11:29 2:27 4:49 6:16
4 4:43 6:10 11:29 2:26 4:48 6:15
5 4:44 6:11 11:29 2:25 4:47 6:14
6 4:45 6:12 11:29 2:24 4:47 6:13
7 4:46 6:13 11:29 2:24 4:46 6:13
8 4:46 6:14 11:29 2:23 4:45 6:12
9 4:47 6:15 11:29 2:22 4:44 6:11
10 4:48 6:16 11:30 2:22 4:43 6:11
11 4:49 6:17 11:30 2:21 4:42 6:10
12 4:50 6:18 11:30 2:21 4:42 6:09
13 4:51 6:19 11:30 2:20 4:41 6:09
14 4:52 6:20 11:30 2:19 4:40 6:08
15 4:52 6:21 11:30 2:19 4:39 6:08
16 4:53 6:22 11:30 2:18 4:39 6:07
17 4:54 6:23 11:31 2:18 4:38 6:07
18 4:55 6:24 11:31 2:17 4:38 6:06
19 4:56 6:25 11:31 2:17 4:37 6:06
20 4:57 6:26 11:31 2:17 4:36 6:05
21 4:58 6:27 11:31 2:16 4:36 6:05
22 4:58 6:28 11:32 2:16 4:35 6:05
23 4:59 6:28 11:32 2:16 4:35 6:04
24 5:00 6:29 11:32 2:15 4:35 6:04
25 5:01 6:30 11:32 2:15 4:34 6:04
26 5:02 6:31 11:33 2:15 4:34 6:03
27 5:03 6:32 11:33 2:14 4:34 6:03
28 5:03 6:33 11:33 2:14 4:33 6:03
29 5:04 6:34 11:34 2:14 4:33 6:03
30 5:05 6:35 11:34 2:14 4:33 6:03
اليوم فجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
1 5:06 6:36 11:34 2:14 4:33 6:03
2 5:07 6:37 11:35 2:14 4:32 6:03
3 5:07 6:38 11:35 2:14 4:32 6:03
4 5:08 6:39 11:36 2:14 4:32 6:03
5 5:09 6:40 11:36 2:14 4:32 6:03
6 5:10 6:41 11:36 2:14 4:32 6:03
7 5:10 6:41 11:37 2:14 4:32 6:03
8 5:11 6:42 11:37 2:14 4:32 6:03
9 5:12 6:43 11:38 2:14 4:32 6:03
10 5:13 6:44 11:38 2:14 4:32 6:04
11 5:13 6:45 11:39 2:14 4:32 6:04
12 5:14 6:45 11:39 2:15 4:33 6:04
13 5:15 6:46 11:40 2:15 4:33 6:04
14 5:15 6:47 11:40 2:15 4:33 6:05
15 5:16 6:47 11:40 2:15 4:33 6:05
16 5:17 6:48 11:41 2:16 4:34 6:05
17 5:17 6:49 11:41 2:16 4:34 6:06
18 5:18 6:49 11:42 2:17 4:34 6:06
19 5:18 6:50 11:42 2:17 4:35 6:06
20 5:19 6:51 11:43 2:17 4:35 6:07
21 5:19 6:51 11:43 2:18 4:36 6:07
22 5:20 6:52 11:44 2:18 4:36 6:08
23 5:21 6:52 11:44 2:19 4:37 6:08
24 5:21 6:53 11:45 2:19 4:37 6:09
25 5:21 6:53 11:45 2:20 4:38 6:09
26 5:22 6:53 11:46 2:21 4:38 6:10
27 5:22 6:54 11:46 2:21 4:39 6:11
28 5:23 6:54 11:47 2:22 4:40 6:11
29 5:23 6:55 11:47 2:22 4:40 6:12
30 5:23 6:55 11:48 2:23 4:41 6:12
31 5:24 6:55 11:48 2:24 4:42 6:13
|